1. | Univerzita Komenského | čas 14,05 m. |
2. | Slovenská technická univerzita | čas 14,13 m. |
3. | Ekonomická univerzita | čas 15,15 m. |
1. | Smazacek, UK | posádka: Marek Barányi, Gabriel Sillik, Viktor Olšavský, Katarína Longová | čas 5:06:04 |
2. | MTF STU, STU | posádka: Ľubomír Calpaš, Tomáš Vöröš, Patrik Hano, Gabriela Lišková | čas 5:13:11 |
3. | Akademici APZ APZ | posádka: Dominika Gemerová, Matej Gažo, Peter Fülle, Štefan Gaman | čas 5:16:04 |
4. | Simon OF TEAM EU | posádka: Michal Simon, Marek Simon, Natália Petríková, Marián Mateáš | čas 5:41:08 |
5. | Zachranari SZU SZU | posádka: Irena Hlivová, | čas 6:24:02 |
6. | MIšMaš VSMU | posádka: Roman Maroš, Ema Teren, Radoslav Kuštek, Andrea Madleňáková | čas 6:36:70 |
1. | MTF STU | posádka: Ľubomír Calpaš, Tomáš Vöröš, Patrik Hano, Gabriela Lišková | čas 5:16:1 |
2. | Ada mandra carabina | posádka: Dominik Ilavský, Ondrej Keseli, Filip Kubiš, Dominika Tomašovičová, Mariana Koščová | čas 5:16:6 |
3. | TURBO MaX | posádka: Martin Szarvaš, Zeno Kapušinsky, Juraj Apoštol, Ekaterina Paneva | čas 5:27:2 |
4. | M.J.R | posádka: Miriama Kořínková, Julka Kurnátová, Richard Čaja, Michal Ondruška, Marek Hurajt | čas 5:42:2 |
5. | DeviL MaChiNe | posádka: Matej Kurilla, Samo Lonek, Patrik Kubíček, Silvia Mihelová | čas 5:43:0 |
6. | SPATIAL PLANNERS | posádka: Lukáš Šarkozi, Zuzana Harčariková, Michal Rudinský, Ján Sališ | čas 5:52:5 |
7. | ZšSvF | posádka: Vladimír Badura, Petra Danišová, Lukáš Zanovit, Filip Makay, Ľuboš Žák | čas 5:54:8 |
8. | APLM | posádka: Vojtech Valkovič, Veronika Mazánová, Vladimír Zeman, Tomáš Sopúch, Tomáš Kováč | čas 6:22:5 |
Členovia víťaznej posádky nedali konkurentom z Ekonomickej univerzity ani vyzývateľom zo Slovenskej technickej univerzity šancu.
Univerzita Komenského víťazom Univerzitnej regaty"Od štartu to "vypálilo" dobre. Od začiatku sme boli obe lode - UK a STU - vedľa seba, postupne sme sa vzďaľovali.